服務(wù)熱線
13567427511
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)、粉塵檢測分析儀NGP5-GCG1000在線式粉塵檢測儀
在線式粉塵檢測儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | NGP/高品科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
在線式粉塵檢測儀
操作環(huán)境溫度 | -20℃~ 60℃ (電子部件) |
操作環(huán)境濕度 | 不結(jié)露 90% |
操作環(huán)境振動 | 最大連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環(huán)境電磁場 | 在50赫茲時(shí)極值=60A/m (相等于一個(gè)1米×1米正方形電磁線圈內(nèi)有50AT的磁場) |
操作環(huán)境保護(hù) | 保護(hù)等級: IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內(nèi)安裝,不銹鋼探針 |
管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa |
管道氣體流速 | 1m/s~ 30m/s |
管道氣體溫度 | 0℃~ 250℃( 260℃-800℃可定制) |
管道外徑 | 0.1米~ 4 米 |
探針結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)探針是φ16mm,長度100mm-1000mm,探針材質(zhì):稀土非晶合金, |
塵埃顆粒大小范圍 | 標(biāo)稱0.1μM~ 200 μM, 在標(biāo)稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點(diǎn)不同。 |
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點(diǎn)漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的 1% 。 |
零點(diǎn)漂移 | (溫度) 溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%。 |
滿量程漂移 | (時(shí)間) 每年低于量程的 1% |
滿量程漂移 | (溫度) 溫度范圍內(nèi),低于量程的 1%。 |
線路穩(wěn)定性 | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
測量范圍 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³ |
變送器輸出方式 | 二線制4 – 20mA(內(nèi)置隔離器,防爆防干擾) |
變送器電源 | 24V(15V – 32VDC范圍內(nèi)可用) ; |
測量精度 | ±5% |
探針長度選擇 | 探針長度請按照公式選取,即 D/3 ≤ L ≤ 2D/3 ( 其中: D – 管道內(nèi)徑 , L –探針長度) |
關(guān)注公眾號
Copyright©2024 寧波市高品科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備13029853號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸